Исполнение
Тип установки: | стационарная | Исполнение | Контейнер 20” |
Технические данные двигателя |
|
|
|
Производитель: | MTU | Тип двигателя: | 18 V 2000 G 26 F |
Номер двигателя: | по запросу | Мощность двигателя: | 1.102 кВт |
Охлаждение: | водяное | Запуск: | электрич. 24 VDC |
Число оборотов: | 1500 об./мин. | Топливо: | |
Технические данные генератора: |
|
|
|
Производитель: | MeccAlte | Тип генератора: | ECO 43 2 LN |
Номер генератора: | по запросу | Мощность генератора: | 1.250 кВА |
Напряжение: | 400 / 231 В | Коэффициент мощности: | cos. - phi 0,8 |
Число оборотов: | 1500 об./мин. |
|
|
Пусковая установка |
|
|
|
Исполнение: | автоматический пуск | Назначение: | резервное питание |
Выключатель генератора: | 3-х полюсный | Исполнение: | встроено |
Ширина: |
| Глубина: |
|
Высота: |
|
|
|
Топливный бак |
|
|
|
Исполнение: | на опорной раме с поддоном |
|
|
Ширина: |
| Высота: |
|
Глубина: |
| Вместительность: | 1000 л |
Габаритные размеры: |
|
|
|
Длина, прим. мм | 6.058 | Высота, прим. мм: | 2.591 |
Ширина, прим. мм: | 2.438 | Вес, прим. кг: | 12.500 |
Эксплуатация |
|
|
|
Состояние: | демонстрационная установка | Год выпуска: | 2015 |
Срок поставки: | незамедлительно | ЦенаEXW Германия: | 209.000,00 ЕВРО |
Рабочие часы: | 1 | Гарантия: | 12 мес. |
Местоположение: | Германия |
|
|
Номер: | 943 | Резерв: | нет |





